A párizsi olimpia éremtáblázata a negyedik, keddi versenynapot követően (329-ből 56 szám után):
Ország | Arany | Ezüst | Bronz |
Japán | 7 | 2 | 4 |
Kína | 6 | 6 | 2 |
Ausztrália | 6 | 4 | 1 |
Franciaország | 5 | 9 | 4 |
Koreai Köztársaság | 5 | 3 | 3 |
USA | 4 | 11 | 11 |
Nagy Britannia | 4 | 5 | 3 |
Olaszország | 3 | 4 | 4 |
Kanada | 2 | 2 | 2 |
Mi magyarok a 37. helyen állunk egy darab bronzéremmel, melyet Muhari Eszter nyert el párbajtőrvívásban.